Calculate Big Bike Payments
Price
฿176,100.00
Interest
%
THB
months
* Installment price includes VAT for consideration of basic information. Cannot be used as a reference for trading.
** Fixed interest rate 2.99% - 8% (equivalent to a reduced interest rate of 5.67% - 14.70% per year)
XMax 300
฿176,100.00
Look for similar items:
Description
ซื้อสด ราคารวมค่าจดทะเบียน พรบ.
ซื้อผ่อน ราคาฟรีค่าจดทะเบียนพรบ. ประกันรถหาย 1 ปี ค่าจัดไฟแนนซ์
*** ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง ***
Property Types
| Brand | Yamaha |
| Model | Xmax |
| Submodel | 300 |
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซี ซี) | 292 ซีซี |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 795 x 2,180 x 1,410 ม.ม. |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 181 ก.ก. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 13 ลิตร |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 795 ม.ม. |
| ขนาดยาง (หน้า) | 120/70-15 M/C 56P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 140/70-14 M/C 62P |
| ระบบเบรก (หน้า) | ดิสก์เบรก ABS |
| ระบบเบรก (หลัง) | ดิสก์เบรก ABS |
| Smart Key System | กุญแจรีโมทอัจฉริยะ |
| เรือนไมล์ | เรือนไมล์แบบใหม่ แสดงผล 2 หน้าจอ |
| ช่องต่อไฟอุปกรณ์เสริม | ขนาด 12V ชาร์จโทรศัพท์มือถือหพร้อมช่องเก็บของด้านหน้า |
| Y-Connect | เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้า CCU ของรถผ่าน Bluetooth เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรถทาง Y-Connect Application |
